| 1993 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1993 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1993 Yılı DEM Alış En Düşük | 1993 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 5.282,450 | 8.386,840 |
| 1993 Yılı DEM Satış En Düşük | 1993 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 5.293,040 | 8.403,650 |
| ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite) |
|---|---|---|
| 193.510,00 | 194.443,00 | 0,59248 |
| 193.301,00 | 194.233,00 | 0,58973 |
| 192.421,00 | 193.349,00 | 0,58328 |
| 192.515,00 | 193.444,00 | 0,58231 |
| 1998 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1998 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 149.063,452 | 149.782,698 |
| 1998 Yılı DEM Alış En Düşük | 1998 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 114.350,000 | 187.340,000 |
| 1998 Yılı DEM Satış En Düşük | 1998 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1990 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1990 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1.621,069 | 1.624,318 |
| 1990 Yılı DEM Alış En Düşük | 1990 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 1.353,350 | 1.947,530 |
| 1990 Yılı DEM Satış En Düşük | 1990 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| Tarih | Kur Değeri |
|---|---|
| 08.05.1996 | 50,039 |
| 09.05.1996 | 50,401 |
| 10.05.1996 | 50,444 |
| 13.05.1996 | 50,189 |
| 2000 Yılı DEM Alış Ortalaması | 2000 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 293.452,159 | 294.867,496 |
| 2000 Yılı DEM Alış En Düşük | 2000 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 277.169,000 | 316.481,000 |
| 2000 Yılı DEM Satış En Düşük | 2000 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite) |
|---|---|---|
| 25.596,00 | 25.647,00 | 0,64152 |
| 25.972,00 | 26.024,00 | 0,64185 |
| 25.920,00 | 25.972,00 | 0,64122 |
| 25.647,00 | 25.698,00 | 0,64287 |
SON YAZILAR
OBP kaç bin?
Harita dil hastalığı nasıl geçer?
Mall of İstanbul hangi Otobüs durağı?
Senal kapımı hangi gün?
Hatay Erzin Neyi Meşhur?
Yalıkavak pazarı ne zaman?
Kuru fasulye için et nasıl haşlanır?
UHD Graphics 620 kaç gb?
Kapçık ın anlamı ne?
Bengü çınar kim?
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ne iş yapıyor?
Witcher 3 kaç gb internet?
Orjinal Adidas ayakkabı nasıl anlasilir?
LGS 450 puan hangi lise izmir?
Beykent Üniversitesi DGS tercih bursu var mı?
Xeon işlemci ne işe yarar?
Istediğim saatte uyanmak için ne yapmalı?
AW watt ne demek?
Passolig bilet aktarımı nasıl yapılıyor?
iPhone'dan bilgisayara ses kaydı nasıl atılır?
Bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor?
Akdeniz incisi nasıl bir şarap?
Slazenger Alman markası mı?
TIPDİL sınavı ne zaman açıklanacak?
PTZ INR yüksekliği nedir?
Argoda çatlak ne demek?
İtalyanca güle güle ne demek?
Pençik Kanunu hangi alanla ihtiyacı karşılamak amacıyla çıkarılmıştır?..
Zebra eti helal midir?
Pritt yapıştırıcı nerelerde kullanılır?
Instagram blog sayfası nasıl büyütülür?
SLAY ne anlama gelir?
Denizli Teras Park ne zaman açılacak?
Borev bulaşık deterjanı fiyatı ne kadar?
Melik Tekiş kim öldürdü?
Koşu bandı vücudu sıkılaştırır mı?
Keratin Saç spreyi ne işe yarar?
RTS açılımı ne?
Duman konserleri ne zaman 2021?
YDS 4 yanlış 1 doğru götürür mü?