| 1993 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1993 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1993 Yılı DEM Alış En Düşük | 1993 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 5.282,450 | 8.386,840 |
| 1993 Yılı DEM Satış En Düşük | 1993 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 5.293,040 | 8.403,650 |
| ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite) |
|---|---|---|
| 193.510,00 | 194.443,00 | 0,59248 |
| 193.301,00 | 194.233,00 | 0,58973 |
| 192.421,00 | 193.349,00 | 0,58328 |
| 192.515,00 | 193.444,00 | 0,58231 |
| 1998 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1998 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 149.063,452 | 149.782,698 |
| 1998 Yılı DEM Alış En Düşük | 1998 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 114.350,000 | 187.340,000 |
| 1998 Yılı DEM Satış En Düşük | 1998 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1990 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1990 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1.621,069 | 1.624,318 |
| 1990 Yılı DEM Alış En Düşük | 1990 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 1.353,350 | 1.947,530 |
| 1990 Yılı DEM Satış En Düşük | 1990 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| Tarih | Kur Değeri |
|---|---|
| 08.05.1996 | 50,039 |
| 09.05.1996 | 50,401 |
| 10.05.1996 | 50,444 |
| 13.05.1996 | 50,189 |
| 2000 Yılı DEM Alış Ortalaması | 2000 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 293.452,159 | 294.867,496 |
| 2000 Yılı DEM Alış En Düşük | 2000 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 277.169,000 | 316.481,000 |
| 2000 Yılı DEM Satış En Düşük | 2000 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite) |
|---|---|---|
| 25.596,00 | 25.647,00 | 0,64152 |
| 25.972,00 | 26.024,00 | 0,64185 |
| 25.920,00 | 25.972,00 | 0,64122 |
| 25.647,00 | 25.698,00 | 0,64287 |
SON YAZILAR
Esmer erkeğe hangi renk takım elbise yakışır?
En kolay domates sosu nasıl yapılır?
Güvem Eriğinden neler yapılır?
Kıssadan Hisse hangi dönem?
Dümdüz ikileme mi?
Yeminli Mali Müşavirler hangi işleri yapamaz?
Kıvanç ne demek sözlük anlamı TDK?
Omaç nasıl yapılır tarifi?
Osmanlı şehzade sancakları nelerdir?
Maddenin hallerine örnekler nelerdir?
Bilgisayara flash bellek takınca nasıl açılır?
Harry Potterin ismi nedir?
İstihsan ne demek örnek?
Hamilelikte gögüs ucu kaşıntısı ne zaman başlar?
Tflop değeri nedir?
Tansiyon ilacı kullanan Viagra kullanabilir mı?
YG Entertainment kaç yaş sınırı?
Laz böreği hangi yöreye aittir?
Arkadaşla hangi oyunlar oynanır?
TM puan türü nedir?
Karahindiba Yemeği nasıl yapılır?
Eti ürünleri nelerdir?
Ekonomi ne demek TDK?
Mektup gönderme ücreti ne kadar?
Oyuncak Hikayesi kaç yaşa uygun?
Kulak delindikten kaç gün sonra banyo yapılır?
Afiyet olsun nasıl söylenir?
Işyeri UAVT adres giriş nedir?
Solgar Valerian ne işe yarar?
Yazıcının Türkçe karşılığı nedir?
Odtü üniversitesi hangi bölümler var?
Zihgir yüzüğü ne işe yarar?
Oteller kaça ayrılır?
Dokuz Eylül ders kayıtları ne zaman?
Ev yapımı boza nasıl yapılır?
Avrupa'nın en büyük AVM si nerede?
Evli ve Öfkeli kaç bölüm sürdü?
Aslı ismi Türkçe mi?
Doğal maya hamuru nasıl yapılır?
Bimcell yurtdışı arama nasıl yapılır?