| 1993 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1993 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1993 Yılı DEM Alış En Düşük | 1993 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 5.282,450 | 8.386,840 |
| 1993 Yılı DEM Satış En Düşük | 1993 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 5.293,040 | 8.403,650 |
| ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite) |
|---|---|---|
| 193.510,00 | 194.443,00 | 0,59248 |
| 193.301,00 | 194.233,00 | 0,58973 |
| 192.421,00 | 193.349,00 | 0,58328 |
| 192.515,00 | 193.444,00 | 0,58231 |
| 1998 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1998 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 149.063,452 | 149.782,698 |
| 1998 Yılı DEM Alış En Düşük | 1998 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 114.350,000 | 187.340,000 |
| 1998 Yılı DEM Satış En Düşük | 1998 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1990 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1990 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1.621,069 | 1.624,318 |
| 1990 Yılı DEM Alış En Düşük | 1990 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 1.353,350 | 1.947,530 |
| 1990 Yılı DEM Satış En Düşük | 1990 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| Tarih | Kur Değeri |
|---|---|
| 08.05.1996 | 50,039 |
| 09.05.1996 | 50,401 |
| 10.05.1996 | 50,444 |
| 13.05.1996 | 50,189 |
| 2000 Yılı DEM Alış Ortalaması | 2000 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 293.452,159 | 294.867,496 |
| 2000 Yılı DEM Alış En Düşük | 2000 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 277.169,000 | 316.481,000 |
| 2000 Yılı DEM Satış En Düşük | 2000 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite) |
|---|---|---|
| 25.596,00 | 25.647,00 | 0,64152 |
| 25.972,00 | 26.024,00 | 0,64185 |
| 25.920,00 | 25.972,00 | 0,64122 |
| 25.647,00 | 25.698,00 | 0,64287 |
SON YAZILAR
2 saat kaç saniye eder?
620 yılı Neden hüzün yılıdır?
TEB müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
Kök hücre tedavisini SGK karşılıyor mu?
Gerçek somon balığı nasıl anlaşılır?
Maksimizasyon nedir ne demek?
1993 yılında Alman Markı kaç TL?
VAT Number Türkiye nedir?
Türk kahvesi bebeğe gaz yapar mı?
Sadık Çiftpınar aslen nereli?
Giresun Samsun kaç saat sürüyor?
Online Sınava telefonla girilir mi?
Cumartesi günü tatil mi?
15 30 imarlı arsa ne demek?
Okulun ilk günü öğretmen nasıl olmalı?
Kazan otobüsleri nereden geçiyor?
Google Chrome arka plan nasıl yapılır?
16 gb ram kaç mb?
Hatim ederken hangi dualar okunur?
İzmir Bolu arası otobüsle kaç km?
Peygamber Efendimizin süt annelerinin isimleri nelerdir?
Emirul müminin hangi halife?
Nevi şahsına münhasır ne demek?
Akdeniz derinliği ne kadar?
Türkçede kaç tane atasözü vardır TDK?
Rubai nedir kısaca bilgi?
Sayı 0 ne demek?
Babaanne kelimesi nasıl yazilir?
Ya Kayyum kaç kere okunur?
Kanepeden keçeli kalem lekesi nasıl çıkar?
Ruh ikizi olduğunu nasıl anlarım?
Telogen effluvium saç geri çıkar mı?
Fenerbahçe Final Four kaç kez?
45 puan kaç oluyor?
Yabancı dil öğrencileri nasıl çalışmalı?
Nane limon bal neye iyi gelir?
Sivas Ordu otobüs kac saat?
100.000 TL Ne kadar dolar yapar?
Magnum Porsche fiyatı 2020 ne kadar?
2 yıllık Biyomedikal mezunu ne iş yapar?