| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.1991 | 59.088,28 TL | 59.207,18 TL |
| 03.01.1991 | 58.328,33 TL | 58.445,62 TL |
| 04.01.1991 | 58.635,20 TL | 58.752,49 TL |
| 07.01.1991 | 59.457,81 TL | 59.576,71 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 1991 Ocak Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları | ||
| 02.01.1991 | 243.090,67 TL | 243.579,80 TL |
| 03.01.1991 | 239.964,21 TL | 240.446,73 TL |
| 04.01.1991 | 241.226,69 TL | 241.709,21 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.1990 | 29.650,00 TL | 29.709,00 TL |
| 03.01.1990 | 29.366,00 TL | 29.424,00 TL |
| 04.01.1990 | 29.604,00 TL | 29.664,00 TL |
| 05.01.1990 | 30.213,00 TL | 30.273,00 TL |
| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.1992 | 92.220,91 TL | 92.405,67 TL |
| 03.01.1992 | 92.754,32 TL | 92.939,09 TL |
| 06.01.1992 | 92.996,93 TL | 93.183,30 TL |
| 07.01.1992 | 92.500,47 TL | 92.685,23 TL |
| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.1990 | 47.637,59 TL | 47.732,38 TL |
| 03.01.1990 | 47.181,30 TL | 47.274,48 TL |
| 04.01.1990 | 47.563,68 TL | 47.660,08 TL |
| 05.01.1990 | 48.542,14 TL | 48.638,54 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 23.01.1990 | 203.986,77 TL | 204.396,58 TL |
| 24.01.1990 | 209.876,15 TL | 210.299,18 TL |
| 25.01.1990 | 206.538,17 TL | 206.954,59 TL |
| 26.01.1990 | 208.243,51 TL | 208.659,93 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 02.01.1992 | 379.399,12 TL | 380.159,26 TL |
| 03.01.1992 | 381.593,60 TL | 382.353,73 TL |
| 06.01.1992 | 382.591,68 TL | 383.358,43 TL |
| 07.01.1992 | 380.549,24 TL | 381.309,37 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 05.05.1995 | 531.625,00 TL | 534.302,00 TL |
| 09.05.1995 | 525.136,00 TL | 527.769,00 TL |
| 10.05.1995 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11.05.1995 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|---|---|
| 04.01.1993 | 145.562,15 TL | 145.854,56 TL |
| 05.01.1993 | 146.869,98 TL | 147.164,00 TL |
| 06.01.1993 | 147.164,00 TL | 147.458,02 TL |
| 07.01.1993 | 147.183,28 TL | 147.477,30 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 21.04.1992 | 468.876,75 TL | 469.815,34 TL |
| 22.04.1992 | 468.744,55 TL | 469.683,15 TL |
| 23.04.1992 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24.04.1992 | 467.951,37 TL | 468.889,96 TL |
| ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|
| ZİYNET ALTINI | 3.208,31 | 3.269,25 |
| GRAM ALTIN | 498,99 | 500,69 |
| ÇEYREK ALTIN | 802,08 | 819,82 |
| YARIM ALTIN | 1.599,14 | 1.639,64 |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.1992 | 57.399,00 TL | 57.514,00 TL |
| 03.01.1992 | 57.731,00 TL | 57.846,00 TL |
| 06.01.1992 | 57.882,00 TL | 57.998,00 TL |
| 07.01.1992 | 57.573,00 TL | 57.688,00 TL |
| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|---|---|
| 01.03.1995 | 800.923,61 TL | 804.941,88 TL |
| 02.03.1995 | 800.854,52 TL | 804.880,82 TL |
| 03.03.1995 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 06.03.1995 | 809.615,66 TL | 813.686,95 TL |
| Gram Altın %0,10 | |
|---|---|
| ALIŞ501,84 TL | SATIŞ501,93 TL |
SON YAZILAR
Boğa burcu erkeğinin hoşlandığını nasıl anlarsın?
Bici bici içinde ne var?
MS-DOS son sürümü nedir?
Siyahın ingilizce adı nedir?
Nur Tatar hangi üniversitede okudu?
Osmanlıda Bedergah ne demek?
Bilecik Bursa kaç TL?
Yazı yazarken nelere dikkat etmeliyiz?
iPhone 6S üretimi durdu mu?
Evde kolay tırnak parlatıcısı nasıl yapılır?
Laura Pergolizzi bay mı bayan mı?
Falda Zülfikar kılıcı görmek ne anlama gelir?
d3dx9_43 dll hatası nedir?
Mor ve otesi solisti kimdir?
Otel ile motel arasında ne fark var?
5 6 inches kaç cm?
Onaylı terazi ne demek?
Enerji Coğrafyası nedir kısa?
Onur Kıvrak şu anda ne iş yapıyor?
Pizza kulesi kim tarafından yapılmıştır?
Mugla Havalimanı nerede?
İngilizce saat kaç ne demek?
sp3 hibritleşmesi ne demek?
1995 yılında Ramazan hangi ayda?
Istanbul Medeniyet Üniversitesi eğitim fakültesi hangi kampüste?
Haluk Bilginer kaç defa evlendi?
Girişimcilik Süreçleri Nelerdir?
Melikşahtan sonra kim padişah oldu?
Politetraflor eten nedir?
Londrada kaç park var?
Kütle ölçü birimleri nelerdir?
Kara orman meyveleri nelerdir?
Ankara Kırşehir merkez arası kaç kilometre?
WASA migrosta var mı?
Katamaran ne anlama gelir?
Cuma günü sela ile ezan arasi ne zaman?
Eşkıya daki Hızır Ali kimdir?
Necati Arabacı Kimdir Nereli?
Yeni motosiklet kullanıcıları hangi motor ile başlamalı?
12000 BTU klima kaç m2 alanı soğutur?