| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.1990 | 29.650,00 TL | 29.709,00 TL |
| 03.01.1990 | 29.366,00 TL | 29.424,00 TL |
| 04.01.1990 | 29.604,00 TL | 29.664,00 TL |
| 05.01.1990 | 30.213,00 TL | 30.273,00 TL |
Altının fiyatı (USD/Ons olarak ölçülür) son on yılda inanılmaz bir sıçrama sergilemiş görünüyor. 1900 yılında 18,96 USD/Ons olan altın fiyatı, 1950'de 34,72 USD/Ons'a, 2000 'de 279,11 USD/Ons'a ve 2012 sonunda 1,695 USD/Ons'a yükselmiş.
Altın fiyatları: 01 Ocak 1999 – Gram Altın : 2.84 TL – Çeyrek Altın : 5.00 TL; Gram altın : 144 TL- Çeyrek Altın 238 TL...
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2002 | 12.893.592,00 TL | 12.955.788,00 TL |
| 03.01.2002 | 12.785.808,00 TL | 12.847.478,00 TL |
| 04.01.2002 | 12.532.000,00 TL | 12.592.455,00 TL |
| 07.01.2002 | 12.452.565,00 TL | 12.512.668,00 TL |
| 2000 Yılı USD Alış Ortalaması | 2000 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2000 Yılı USD Alış En Düşük | 2000 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 535.141,000 | 689.213,000 |
| 2000 Yılı USD Satış En Düşük | 2000 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 537.722,000 | 692.536,000 |
| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.1990 | 47.637,59 TL | 47.732,38 TL |
| 03.01.1990 | 47.181,30 TL | 47.274,48 TL |
| 04.01.1990 | 47.563,68 TL | 47.660,08 TL |
| 05.01.1990 | 48.542,14 TL | 48.638,54 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 23.01.1990 | 203.986,77 TL | 204.396,58 TL |
| 24.01.1990 | 209.876,15 TL | 210.299,18 TL |
| 25.01.1990 | 206.538,17 TL | 206.954,59 TL |
| 26.01.1990 | 208.243,51 TL | 208.659,93 TL |
Asgari ücretli bir kişi 2000 yılında aldığı 86,9 liralık maaşla 9 adet çeyrek altın alabiliyordu. 2015 yılında ise 1.000 lira olan asgari ücret maaşıyla 5 tane çeyrek altın alınabiliyordu.
| Tarih | 1 Kilo Altın Alış | 1 Kilo Altın Satış |
|---|---|---|
| 11.02.2020 | 304.000,00 TL | 304.000,00 TL |
| 12.02.2020 | 302.000,00 TL | 303.000,00 TL |
| 13.02.2020 | 306.000,00 TL | 306.000,00 TL |
| 14.02.2020 | 307.000,00 TL | 308.000,00 TL |
SON YAZILAR
Dali maskesi ne demek?
H neyin kısaltması ingilizce?
Istanbul izmir otoban ücreti ne kadar?
Yeditepe Üniversitesi Tercih Bursu var mı?
Elma sirkesi saç rengini açar mı?
Suda kolajen kilo yapar mı?
Kalçada çıkan sivilceler için ne yapmalı?
Ova isimleri nelerdir?
Hangi adada öğretmen evi var?
Gerılım heyecan ne demek?
Erol Evcil kimdir nerelidir?
Ardahan Göle nereye bağlı?
Sigara kaçakçılığı kaç karton?
Insülin direnci ile nasıl kilo verilir?
Emine Erener kaç yaşında?
Göztepe şehir hastanesine metro ile nasıl gidilir?
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu kaç kişilik?
En büyük bulutsu hangi Bulutsudur?
Türkiye'den Azerbaycan'a otobüs gidiyor mu?
iPhone sıcaklık ölçer mi?
Içim protein süt ne zaman içilmeli?
Bir halkla ilişkiler kampanyası nasıl hazırlanır?
Pop-up uygulaması nasıl kaldırılır?
Sade kapuska yemeği nasıl yapılır?
YouTube kapak kaç piksel?
Araç muayenede yangın tüpü hafif kusur mu?
Adana Dürüm Mü acı Urfa Dürüm Mü?
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi?
3 5 8 kuralı nedir?
Bayan özel güvenlik nerelerde çalışabilir?
Rüyada yüksek dağa çıkmak ne demek?
Maddi ve hükmi temizlik nedir?
Knorr Köfte Harcı nasıl yapılır?
Bebekler neden sürekli ellerini yumruk yapar?
A7 ikinci el kaç lira?
Ilk örneği Aşık Ömer e ait olan tür nedir?
Galatasaray kaç sene üst üste şampiyon oldu?
Kaymakamlık bursu başvurusu nasıl yapılır?
Necati Tosuner hangi anlayışı?
LoL dosyası nerede?