| 1994 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1994 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 18.567,412 | 18.604,629 |
| 1994 Yılı DEM Alış En Düşük | 1994 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 10.003,180 | 9.997,830 |
| 1994 Yılı DEM Satış En Düşük | 1994 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1994 Yılı USD Alış Ortalaması | 1994 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1994 Yılı USD Alış En Düşük | 1994 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 14.508,920 | 39.853,130 |
| 1994 Yılı USD Satış En Düşük | 1994 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 14.538,000 | 39.933,000 |
| 1993 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1993 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1993 Yılı DEM Alış En Düşük | 1993 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 5.282,450 | 8.386,840 |
| 1993 Yılı DEM Satış En Düşük | 1993 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 5.293,040 | 8.403,650 |
1 mark 1.95583 Eurodur.
1981 yılında dolar 100 lira 1994 yılına lira ile başlayan dolar , 27 Ocak'da alınan devalüasyon kararı ile liraya fırladı. Böylece, 26 Ocak'da liradan satılmakta olan dolar yüzde 13.6 oranında değer kazandı.
| Tarih | Kur Değeri |
|---|---|
| 17.03.1997 | 74,187 |
| 18.03.1997 | 74,414 |
| 19.03.1997 | 74,551 |
| 20.03.1997 | 74,834 |
Alman markı , AB'nin ortak birimi Euro'nun kullanlmasıyla birlikte 1999'dan 2002 yılına kadar Euro ile beraber kullanılsa da 2002'den bu yana Alman Markı kullanılmamaktadır. Alman markı Euro'ya çevrilirken 1.95 Alman Markı =1 Euro olarak çevrilmiştir. 1 Alman Markı 100 Pfennig'den oluşmaktadır.
| 1999 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1999 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1999 Yılı DEM Alış En Düşük | 1999 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 187.230,000 | 277.599,000 |
| 1999 Yılı DEM Satış En Düşük | 1999 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 188.133,000 | 278.938,000 |
cumhuriyet kurulduğunda 1 ,67 türk lirası ( tl ) olan abd doları($) , dünya ekonomik krizinin başladığı 1929 yılında 2,08, 1930 'da 2,12 liraya çıktı. dolar , 1934-1938 yılları arasında 1 ,26 tl oldu.
SON YAZILAR
Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri yıllık mı?
Yiyecek ve içecek satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Nano SIM kart nereden alabilirim?
Beytül mal emini nedir?
LGS'de Her ders kaç puan?
Laptop Bluetooth var mı?
Bilgisayarımı eski bir tarihe nasıl yüklerim Windows 10?
Kontil kullanımı günde kaç tane?
Sabiilerin en önemli ibadeti nedir?
Tahin pekmez neye iyi gelir?
KDV şuan kaç?
Iğreti olmak ne demek?
1994 Alman Mark kaç TL?
Isra kuranda geçiyor mu?
Feriha kaçıncı bölümde öldü?
Sosyal psikolojinin kurucusu kimdir?
Tatar Ramazan hangi cezaevinde yatmıştır?
Baykuş ne yer nerede yaşar?
Eşit ağırlık bölümünde hangi meslekler var 2021?
Sagopa ÖSS birincisi mi?
Liva ne anlama gelir?
YouTube videoları MP3 e nasıl dönüştürülür?
Zeytinyağlı yaprak sarma içine ne konur?
Ehliyet sınavından kalanlar ne zaman girecek?
Polen filtresi karbonlu mu karbonsuz mu?
Zeytinyağlı Yiyemem Aman ne zaman yazıldı?
How do I turn on my FPS counter in GTA 5?
Vajinal mantar için fitil reçetesiz alınır mı?
Kanarya konuşuyor mu?
Dudak seyirmesi ne anlama gelir?
Halifeliğin Osmanlıya geçmesi hangi savaş?
Lastik Dot nerede yazar?
19 yüzyılda Divan edebiyatında eser veren şairler kimdir?
Tansiyon yüksekse Aspirin içilir mi?
Primolut günde kaç defa Icilir?
MasterChef cikolata fabrikasi nerede?
Neodyum mıknatıs paslanır mı?
Yoğurtlu ıslak kek nasıl yapılır?
Harry Potter hangi kanalda 2020?
Kaleci kaleden kaleye gol olur mu?