| 1994 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1994 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 18.567,412 | 18.604,629 |
| 1994 Yılı DEM Alış En Düşük | 1994 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 10.003,180 | 9.997,830 |
| 1994 Yılı DEM Satış En Düşük | 1994 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 1994 Yılı USD Alış Ortalaması | 1994 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1994 Yılı USD Alış En Düşük | 1994 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 14.508,920 | 39.853,130 |
| 1994 Yılı USD Satış En Düşük | 1994 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 14.538,000 | 39.933,000 |
| 1993 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1993 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1993 Yılı DEM Alış En Düşük | 1993 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 5.282,450 | 8.386,840 |
| 1993 Yılı DEM Satış En Düşük | 1993 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 5.293,040 | 8.403,650 |
1 mark 1.95583 Eurodur.
1981 yılında dolar 100 lira 1994 yılına lira ile başlayan dolar , 27 Ocak'da alınan devalüasyon kararı ile liraya fırladı. Böylece, 26 Ocak'da liradan satılmakta olan dolar yüzde 13.6 oranında değer kazandı.
| Tarih | Kur Değeri |
|---|---|
| 17.03.1997 | 74,187 |
| 18.03.1997 | 74,414 |
| 19.03.1997 | 74,551 |
| 20.03.1997 | 74,834 |
Alman markı , AB'nin ortak birimi Euro'nun kullanlmasıyla birlikte 1999'dan 2002 yılına kadar Euro ile beraber kullanılsa da 2002'den bu yana Alman Markı kullanılmamaktadır. Alman markı Euro'ya çevrilirken 1.95 Alman Markı =1 Euro olarak çevrilmiştir. 1 Alman Markı 100 Pfennig'den oluşmaktadır.
| 1999 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1999 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|---|
| 1999 Yılı DEM Alış En Düşük | 1999 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 187.230,000 | 277.599,000 |
| 1999 Yılı DEM Satış En Düşük | 1999 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 188.133,000 | 278.938,000 |
cumhuriyet kurulduğunda 1 ,67 türk lirası ( tl ) olan abd doları($) , dünya ekonomik krizinin başladığı 1929 yılında 2,08, 1930 'da 2,12 liraya çıktı. dolar , 1934-1938 yılları arasında 1 ,26 tl oldu.
SON YAZILAR
Düdüklü tencerede kemikli kuru fasulye nasıl yapılır?
Trendyol hızlı kargo nasıl yapılır?
18.000 Euro ne kadar yapıyor?
Hamura neden çizik atılır?
Bim yüz temizleme jeli nasıl kullanılır?
Turkcell bayileri hafta sonu açık mı?
Tavşan nasıl beslenir evde?
Jagerin içinde ne var?
Aras standart kargo ne demek?
Kara mizah nedir örnekleri?
Mucizevi Krem VIXX extra ne işe yarar?
Bir yerde dinleme cihazı olduğu nasıl anlaşılır?
OBP kaç bin?
Harita dil hastalığı nasıl geçer?
Mall of İstanbul hangi Otobüs durağı?
Senal kapımı hangi gün?
Hatay Erzin Neyi Meşhur?
Yalıkavak pazarı ne zaman?
Kuru fasulye için et nasıl haşlanır?
UHD Graphics 620 kaç gb?
Kapçık ın anlamı ne?
Bengü çınar kim?
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ne iş yapıyor?
Witcher 3 kaç gb internet?
Orjinal Adidas ayakkabı nasıl anlasilir?
LGS 450 puan hangi lise izmir?
Beykent Üniversitesi DGS tercih bursu var mı?
Xeon işlemci ne işe yarar?
Istediğim saatte uyanmak için ne yapmalı?
AW watt ne demek?
Passolig bilet aktarımı nasıl yapılıyor?
iPhone'dan bilgisayara ses kaydı nasıl atılır?
Bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor?
Akdeniz incisi nasıl bir şarap?
Slazenger Alman markası mı?
TIPDİL sınavı ne zaman açıklanacak?
PTZ INR yüksekliği nedir?
Argoda çatlak ne demek?
İtalyanca güle güle ne demek?
Pençik Kanunu hangi alanla ihtiyacı karşılamak amacıyla çıkarılmıştır?..