| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2003 | 18.220.910,00 TL | 18.308.785,00 TL |
| 03.01.2003 | 18.238.294,00 TL | 18.326.348,00 TL |
| 06.01.2003 | 18.691.895,00 TL | 18.782.028,00 TL |
| 07.01.2003 | 18.735.053,00 TL | 18.825.379,00 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 2003 Ocak Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları | ||
| 02.01.2003 | 120.437.591,29 TL | 121.018.432,38 TL |
| 03.01.2003 | 120.552.497,03 TL | 121.134.521,29 TL |
| 06.01.2003 | 123.550.734,32 TL | 124.146.500,47 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 24.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 29.03.2005 | 18,00 TL | 19,00 TL |
| 30.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 31.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 2003 Yılı USD Alış Ortalaması | 2003 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2003 Yılı USD Alış En Düşük | 2003 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 1.348.023,000 | 1.746.390,000 |
| 2003 Yılı USD Satış En Düşük | 2003 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 1.354.525,000 | 1.754.813,000 |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış |
|---|---|
| 2002 Ocak Ayı Ortalama Cumhuriyet Altını Fiyatı | 81.198.609,64 TL |
| 2002 Şubat Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları | |
| 01.02.2002 | 78.391.907,29 TL |
| 04.02.2002 | 79.851.231,30 TL |
2003 yılında yükselişi yavaşlayan çeyrek altın fiyatı 32.25 TL oldu. 2004 yılında da altın durağandı ve satış fiyatı 33 TL olmuştu. 2005 yılından itibaren altın fiyatları hareketlenirken çeyrek altın fiyatı 38.5 TL'ye çıktı. 2006 yılında 50 TL'ye fırlayan çeyrek altın 2007 yılında 54 TL satış fiyatına ulaştı.
| ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | USD/EUR (Parite) |
|---|---|---|
| 1.652.463,00 | 1.660.433,00 | 0,93923 |
| 1.661.644,00 | 1.669.658,00 | 0,93449 |
| 1.657.929,00 | 1.665.925,00 | 0,93084 |
| 1.653.268,00 | 1.661.242,00 | 0,92782 |
| Tarih | Tam Altın Alış | Tam Altın Satış |
|---|---|---|
| 17.01.2002 | 80.064.225,17 TL | 80.450.525,03 TL |
| 18.01.2002 | 78.421.019,20 TL | 78.799.613,51 TL |
| 21.01.2002 | 76.980.715,62 TL | 77.352.272,73 TL |
| 22.01.2002 | 77.452.194,38 TL | 77.825.750,19 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2002 | 12.893.592,00 TL | 12.955.788,00 TL |
| 03.01.2002 | 12.785.808,00 TL | 12.847.478,00 TL |
| 04.01.2002 | 12.532.000,00 TL | 12.592.455,00 TL |
| 07.01.2002 | 12.452.565,00 TL | 12.512.668,00 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 09.02.2007 | 29,00 TL | 29,00 TL |
| 12.02.2007 | 29,00 TL | 30,00 TL |
| 13.02.2007 | 30,00 TL | 30,00 TL |
| 14.02.2007 | 29,00 TL | 30,00 TL |
SON YAZILAR
Yunus Market neden kapandı?
Istanbul Aydın Üniversitesi burs kesilir mi?
Istanbul'da dış çekim nerelerde yapılır?
Kan hapı akşam içilir mi?
Palamut mısır unuyla olur mu?
Captagon ne için kullanılır?
Konsultasyon nasıl yazılır?
Tanıklık ücreti kimden alinir?
Saç cilası ne kadar sürer?
Arapça kelimeler MAFI ne demek?
Sosyal roman nedir ve örnekleri?
Atatürk ve Fikriye Hanım Kimdir?
1 kase kuskus salatası kaç kalori?
Soğuk bal şerbeti neye yarar?
Klomen hapı kilo yapar mı?
Hz Musa hangi kitap?
Işsizlik ödeneği ne zaman ödeniyor?
Sade sakız kaç kalori?
Kediler kaçıncı ayda diş döker?
00.00 öğleden önce mi sonra mı?
Hasbiyallah ne demek anlamı?
Atletizmde gülle atma teknikleri nelerdir?
Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin çocuğu var mı?
Karbondioksit tutucu ne demek?
Karadeniz kac metre derinlikte?
Hint kınası saça icine ne koyulur?
Bir bilgisayara 2 ekran kartı takılır mı?
Birecik tavası nasıl yapılır?
Bukoli neden kapandı?
Chia tohumu aktarlarda bulunur mu?
Anahat trenleri ne zaman açılacak?
Muge su sahin kac yasinda?
Doğalgaz abonelik ücreti nereden ödenir?
beIN sport Şifre Nasıl Alınır?
Bayburt Üniversitesi ilahiyat hazırlık var mı?
Ben kimim oyunu nasıl oynanır?
Pürmüz nerelerde kullanılır?
Evde fesleğen nasıl bakılır?
Ekmek içi ile köfte nasıl yapılır?
Izmir Yalova kaç km yeni yol?