2003 yılında yükselişi yavaşlayan çeyrek altın fiyatı 32.25 TL oldu. 2004 yılında da altın durağandı ve satış fiyatı 33 TL olmuştu. 2005 yılından itibaren altın fiyatları hareketlenirken çeyrek altın fiyatı 38.5 TL'ye çıktı.
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 2003 Ocak Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları | ||
| 02.01.2003 | 120.437.591,29 TL | 121.018.432,38 TL |
| 03.01.2003 | 120.552.497,03 TL | 121.134.521,29 TL |
| 06.01.2003 | 123.550.734,32 TL | 124.146.500,47 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2004 | 18.547.718,00 TL | 18.637.167,00 TL |
| 05.01.2004 | 18.544.628,00 TL | 18.634.013,00 TL |
| 06.01.2004 | 18.603.152,00 TL | 18.692.798,00 TL |
| 07.01.2004 | 18.490.653,00 TL | 18.579.875,00 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 24.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 29.03.2005 | 18,00 TL | 19,00 TL |
| 30.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 31.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2003 | 18.220.910,00 TL | 18.308.785,00 TL |
| 03.01.2003 | 18.238.294,00 TL | 18.326.348,00 TL |
| 06.01.2003 | 18.691.895,00 TL | 18.782.028,00 TL |
| 07.01.2003 | 18.735.053,00 TL | 18.825.379,00 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 09.01.2004 | 121.899.711,27 TL | 122.487.195,27 TL |
| 12.01.2004 | 120.398.097,40 TL | 120.979.176,45 TL |
| 13.01.2004 | 120.233.776,38 TL | 120.813.394,65 TL |
| 14.01.2004 | 119.556.431,39 TL | 120.133.220,64 TL |
Amerika ve İngiltere'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesiyle altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girdi. O ana kadar 250-300 dolar seviyesinde bulunan altının ons fiyatı, 2003 yılı sonu itibarıyla 415 doları geçti, sonraki yılda ise 450 dolara kadar yükseldi.
| 2003 Yılı USD Alış Ortalaması | 2003 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2003 Yılı USD Alış En Düşük | 2003 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 1.348.023,000 | 1.746.390,000 |
| 2003 Yılı USD Satış En Düşük | 2003 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 1.354.525,000 | 1.754.813,000 |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 01.04.2005 | 118,98 TL | 118,98 TL |
| 04.04.2005 | 118,98 TL | 118,98 TL |
| 05.04.2005 | 118,98 TL | 118,98 TL |
| 06.04.2005 | 118,98 TL | 118,98 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 09.01.2004 | 121.899.711,27 TL | 122.487.195,27 TL |
| 12.01.2004 | 120.398.097,40 TL | 120.979.176,45 TL |
| 13.01.2004 | 120.233.776,38 TL | 120.813.394,65 TL |
| 14.01.2004 | 119.556.431,39 TL | 120.133.220,64 TL |
SON YAZILAR
BCAA mi yoksa kreatin mi?
Hadise hangi dine mensup?
Işkur bayramda çalıştırıyor mu?
Uygun aydınlatma nasıl olmalı 4 sınıf?
Hülya Polat Evlendi mi?
Basketbol ilk kez hangi Olimpiyat Oyunlarında oynanmıştır?
Kapanan iPhone 5s nasıl açılır?
Semerkand Vakfı Başkanı kimdir?
Mükafat ne demek dinde?
Miraç olayında Peygamber efendimize verilen nimetler nelerdir?
Mario lemina nereli?
Atego kaç ton taşır?
0 320 nerenin kodu?
Merdiven kol boyu nasıl hesaplanır?
10 milimetre kaç santimetre yapar?
Herbalife kil maskesi nasıl kullanılır?
Google fotoğraflar arşiv nedir?
Ergene nerede coğrafya?
Xiaomi IMEI nasil Sorgulanir?
Enes Batur un boyu ne kadar?
1 joule kaç watt eder?
Başsağlığı mesajı nasıl yazılır?
Modernizm ve postmodernizm arasındaki fark nedir?
Sarı tutku ya ne oldu?
Hazır değerler kapsamında neler vardır?
UNICEF Türkiye ne zaman kuruldu?
Diş etine sülük yapılır mı?
Bila süre ne demek?
Diyette dolma yenir mi?
Ortalama bir dinozor kaç yıl yaşar?
Bizim tv nasıl izlenir?
Bohça böreği nasıl yazılır TDK?
Tahinli pide nasil?
Mehmet Aydıncı nereli?
Mount & Blade 2 Bannerlord kaç gb?
Abdulkadir Geylani Kürt mü?
Hoşgeldin arkadaşım seslendiren kim?
Velakin nasıl yazılır?
Fulleren yapay mıdır?
Metro Turizm istanbul servisleri kalktı mı?