2003 yılında yükselişi yavaşlayan çeyrek altın fiyatı 32.25 TL oldu. 2004 yılında da altın durağandı ve satış fiyatı 33 TL olmuştu. 2005 yılından itibaren altın fiyatları hareketlenirken çeyrek altın fiyatı 38.5 TL'ye çıktı.
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 2003 Ocak Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları | ||
| 02.01.2003 | 120.437.591,29 TL | 121.018.432,38 TL |
| 03.01.2003 | 120.552.497,03 TL | 121.134.521,29 TL |
| 06.01.2003 | 123.550.734,32 TL | 124.146.500,47 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2004 | 18.547.718,00 TL | 18.637.167,00 TL |
| 05.01.2004 | 18.544.628,00 TL | 18.634.013,00 TL |
| 06.01.2004 | 18.603.152,00 TL | 18.692.798,00 TL |
| 07.01.2004 | 18.490.653,00 TL | 18.579.875,00 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 24.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 29.03.2005 | 18,00 TL | 19,00 TL |
| 30.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 31.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2003 | 18.220.910,00 TL | 18.308.785,00 TL |
| 03.01.2003 | 18.238.294,00 TL | 18.326.348,00 TL |
| 06.01.2003 | 18.691.895,00 TL | 18.782.028,00 TL |
| 07.01.2003 | 18.735.053,00 TL | 18.825.379,00 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 09.01.2004 | 121.899.711,27 TL | 122.487.195,27 TL |
| 12.01.2004 | 120.398.097,40 TL | 120.979.176,45 TL |
| 13.01.2004 | 120.233.776,38 TL | 120.813.394,65 TL |
| 14.01.2004 | 119.556.431,39 TL | 120.133.220,64 TL |
Amerika ve İngiltere'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesiyle altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girdi. O ana kadar 250-300 dolar seviyesinde bulunan altının ons fiyatı, 2003 yılı sonu itibarıyla 415 doları geçti, sonraki yılda ise 450 dolara kadar yükseldi.
| 2003 Yılı USD Alış Ortalaması | 2003 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|---|
| 2003 Yılı USD Alış En Düşük | 2003 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 1.348.023,000 | 1.746.390,000 |
| 2003 Yılı USD Satış En Düşük | 2003 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 1.354.525,000 | 1.754.813,000 |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 01.04.2005 | 118,98 TL | 118,98 TL |
| 04.04.2005 | 118,98 TL | 118,98 TL |
| 05.04.2005 | 118,98 TL | 118,98 TL |
| 06.04.2005 | 118,98 TL | 118,98 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 09.01.2004 | 121.899.711,27 TL | 122.487.195,27 TL |
| 12.01.2004 | 120.398.097,40 TL | 120.979.176,45 TL |
| 13.01.2004 | 120.233.776,38 TL | 120.813.394,65 TL |
| 14.01.2004 | 119.556.431,39 TL | 120.133.220,64 TL |
SON YAZILAR
PR ne demek medya?
Vakıf Gureba Hastanesi Başhekimi kim?
INFJ hangi meslek?
Samsung Galaxy S7 kaç cm?
Dil ve Konuşma Terapisi kaç puanla alıyor?
Teneke Yaşar Kemal kaç sayfa?
Trendyol onay kodu nedir?
Besiktas passolig kaç para?
Adanada hangi tarım ürünleri yetişir?
Ilk yazılı eserleri hangi döneme aittir?
Pegasus PNR numarası nasıl öğrenilir?
Araba sürerken nasıl sakin olunur?
Behçet hastalığı tedavisi kim buldu?
1992 artık yıl mıdır?
Koton kargo kaç güne gelir?
50tl nin arkasında kim var?
Koçgiri ayaklanması neden oldu?
Ev alma komşu al atasözünün açıklaması nedir?
Sürpriz ne demek TDK?
Profdr Mehmet Said Hatiboğlu kimdir?
Cansu Canan kocası kim?
1 tane yufka kaç kalori?
Bursa telefon kod numarası kaç?
Hahambaşı kime denir?
Mesut Yar'ın eski eşi kimdir?
Mest nane limonlu yeşil çay kaç kalori?
Rüyada başkasının cinsel organını görmek ne demek?
Güneşin sıcaklığı kac derecedir?
Memleket ne demek TDK?
EXO şu an kaç kişi?
Whatsapp numara değiştirince kişilere bildirim gider mi?
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi hangi kampüste?
2017 okul ne zaman kapandı?
Disk yazmaya karşı korumalı nasıl kaldırılır?
Gluten hangi ekmekte yok?
Gercek Polat Alemdar kimdir?
Tevfik Fikret kimdir OZET?
Ofis programında tablo nasıl yapılır?
Kaktüslerde çiçek açar ne anlatıyor?
Aninda etkili doğal viagra nasil yapilir?