En Ucuz Bilet Fiyatı | 40 TL |
---|---|
Günlük Sefer Sayısı | 47 |
Sefer Yapan Firma Sayısı | 9 |
Erzurum - Erzincan Arası Kaç Km | 191 km |
Erzurum - Erzincan Arası Kaç Saat | 3-4 Saat |
Erzurum Erzincan arasındaki en kısa otobüs seferi 2 saat sürmektedir.
En ucuz Erzurum - İstanbul otobüs bileti 130,00 TL'dir.
Firma Adı | Bilet Fiyatları | Ort. Sefer Süresi |
---|---|---|
Tuncelililer | 50 TL | 2 Saat |
Vip Tuncelililer | 35 TL | 1 Saat 40 Dakika |
En Ucuz Sefer | 49,00 TL |
---|---|
Günlük Sefer Sayısı | 41 |
En Uygun Fiyatlı Firma | Lüks Ereğli Turizm |
Erzurum - Erzincan Kaç Saat? | 2s 23dk |
En Çok Sefer Yapan Firma | Kamil Koç |
Otobüs Firması | Erzurum Erzincan Bilet Fiyatları | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Esadaş | 50 TL | 2 sa 49 dk |
Bizim Iğdır Seyahat | 40 TL | 2 sa 49 dk |
Doğu Kars | 50 TL | 2 sa 49 dk |
Vanyolu Seyahat | 40 TL | 2 sa 49 dk |
Erzurum Erzincan Erzurum Arası Trenle Yaklaşık 4 Saat sürmektedir.
Firma Adı | Bilet Fiyatları | Ort. Sefer Süresi |
---|---|---|
Dadaş Turizm | 170 TL | 18 Saat 15 Dakika |
Doğuş Iğdır Turizm | 180 TL | 20 Saat |
Esadaş Turizm | 180 TL | 18 Saat 30 Dakika |
Has Polat Ağrılı Turizm | 250 TL | 20 Saat |
Firma Adı | Bilet Fiyatları | Ort. Sefer Süresi |
---|---|---|
Tuncelililer | 50 TL | 2 Saat |
Diyarbakır - Tunceli arası uzaklık kaç km ? Diyarbakır - Tunceli arası karayolu ile 276 km 'dir.
Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Aras Seyahat | 120,00 TL | 8 Saat 35 Dakika |
Turgutreis Turizm | 120,00 TL | 8 Saat 45 Dakika |
Ağrı Ses Turizm | 120,00 TL | 7 Saat |
Öz Erciş Seyahat | 150,00 TL | 7 Saat 59 Dakika |
En ucuz bilet fiyatı 80 TL 'dir.
En ucuz Erzincan - Erzurum otobüs bileti 49,00 TL'dir.
Yolculuk, yaklaşık 24,5 saat sürüyor.
Erzincan – Erzurum Tren Saatleri. Erzincan Erzurum arası TCDD'ye ait Doğu Ekspresi ile her gün tek sefer yapılmaktadır. Bu tren Erzurum 'dan öğlene doğru 11:50 saatinde, Erzincan 'dan 11.11 saatinde hareket etmektedir. Bu yolculuk 215 km olup yaklaşık 3 saat 44 dk sürmektedir.
Erzurum - İzmir arası uçuş mesafesi toplam 1238 kilometre. İki şehir arasındaki uçak yolculuğu 1 saat 30 dakika sürüyor.
En Ucuz Bilet Fiyatı | 190 TL |
---|---|
Günlük Sefer Sayısı | 11 |
Sefer Yapan Firma Sayısı | 7 |
Erzurum - İzmir Arası Kaç Km | 1470 km |
Erzurum - İzmir Arası Kaç Saat | 21-23 Saat |
Firma Adı | Bilet Fiyatları | Ort. Sefer Süresi |
---|---|---|
Esadaş Turizm | 180 TL | 18 Saat 30 Dakika |
Has Polat Ağrılı Turizm | 250 TL | 20 Saat |
Kamil Koç | 179 TL | 18 Saat 25 Dakika |
Kars Kalesi | 200 TL | 20 Saat |