| Beden | Göğüs | Bel |
|---|---|---|
| 40 | 90-93 | 74-77 |
| 42 | 94-97 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 82-86 |
| 46 | 103-107 | 87-91 |
| Beden | XS | XL |
|---|---|---|
| Yaş | 3 - 4 | 7 - 8 |
| Boy (inç) | 38.5 - 41 | 48 - 50.5 |
| Göğüs üstü (inç) | 22 - 23 | 26 - 27 |
| Bel (inç) | 21.5 - 22 | 24 - 25 |
| Beden (Vücut uzunluğu) | Yaş |
|---|---|
| 122/128 | yaklaşık 7-8 yaş |
| 134/140 | yaklaşık 9-10 yaş |
| 146/152 | yaklaşık 11-12 yaş |
| 158/164 | yaklaşık 13-14 yaş |
| Beden | Göğüs | Basen |
|---|---|---|
| 28-38-M | 90 | 98 |
| 30-40-L | 94 | 102 |
| 32-42-XL | 99 | 107 |
| 34-44-XXL | 104 | 112 |
| TR-EU | Beden | Bel(cm) |
|---|---|---|
| 40 | L | 76 |
| 42 | XL | 81 |
| 44 | XXL | 86 |
| 46 | XXXL | 91,5 |
| TR/EU | US | |
|---|---|---|
| L | 52 | 40 |
| XL | 54 | 42 |
| XXL | 56 | 44 |
| XXXL | 58 | 46 |
| bedeni | Göğüs çevresi (cm) | Bel çevresi (cm) |
|---|---|---|
| 36 (S) 38 | 82-85 86-89 | 67-70 71-74 |
| 40 (M) 42 | 90-93 94-97 | 75-78 79-82 |
| 44 (L) 46 | 98-102 103-107 | 83-87 88-93 |
| 48 (XL) 50 | 108-113 114-119 | 94-99 100-106 |
| Beden | Göğüs | Bel |
|---|---|---|
| 26-36-S | 86 | 70 |
| 28-38-M | 90 | 74 |
| 30-40-L | 94 | 78 |
| 32-42-XL | 99 | 83 |
| Brugi Bebek Giyim Beden Tablosu | ||
|---|---|---|
| YAŞ | BEDEN | BOY ( CM ) |
| 6 - 7 yaş | 28 | 1 |
| 7 - 8 yaş | 30 | 1 |
| 8 - 9 yaş | 32 | 1 |
| TR | FR | US |
|---|---|---|
| S-36-26 | 36 | 4 |
| M-38-28 | 38 | 6 |
| L-40-30 | 40 | 8 |
| XL-42-32 | 42 | 10 |
Korse seçiminde , 1 beden küçük alınmalı şeklinde yanlış bir düşünce var birçoğumuzda. Aksine tam bedeninizi almanız oldukça önemli rahat etmeniz için. Çünkü, korseler zaten özelliğini ortaya çıkaracak, toparlayacak şekilde üretiliyor. Yani sizin 42 beden bir kumaş pantolonunuz ölçülerinde zaten üretilmiyor.
| Beden | Göğüs | Bel |
|---|---|---|
| 24-34-XS | 82 | 66 |
| 26-36-S | 86 | 70 |
| 28-38-M | 90 | 74 |
| 30-40-L | 94 | 78 |
Kot bedeninin üzerine 10 ekleyerek normal bedeninizi bulabilirsiniz. Örneğin; 28 kot bedeni 38 bedene , 30 kot bedeni 40 bedene denktir. 27 , 29,31, 33 bedenler ise ara buçuklu bedendir, örneğin 29 beden 38-40 arası 38.5 bedene denktir.
| TR | FR | US |
|---|---|---|
| XL-42-32 | 42 | 10 |
| XXL-44-34 | 44 | 12 |
| 3XL-46-36 | 46 | 14 |
| 4XL-48-38 | 48 | 16 |
Büyük beden demek standart bedenin üzerinde olan ölçüler demektir. Büyük beden kıyafetlerin her biri standart beden kıyafetlerin üzerinde yer alan ölçülerden meydana gelmektedir. Eğer 36, 38, 40, 42 ve 44 beden ölçülerine sahip değil iseniz büyük beden ölçülerine sahipsiniz demektir.
| TR | FR | US |
|---|---|---|
| S-36-26 | 36 | 4 |
| M-38-28 | 38 | 6 |
| L-40-30 | 40 | 8 |
| XL-42-32 | 42 | 10 |
| bedeni | Göğüs çevresi (cm) | Bel çevresi (cm) |
|---|---|---|
| 32 (XS) 34 | 74-77 78-81 | 61-63 64-66 |
| 36 (S) 38 | 82-85 86-89 | 67-70 71-74 |
| 40 (M) 42 | 90-93 94-97 | 75-78 79-82 |
| 44 (L) 46 | 98-102 103-107 | 83-87 88-93 |
Kot bedeninin üzerine 10 ekleyerek normal bedeninizi bulabilirsiniz. Örneğin; 28 kot bedeni 38 bedene , 30 kot bedeni 40 bedene denktir. 27 , 29,31, 33 bedenler ise ara buçuklu bedendir, örneğin 29 beden 38-40 arası 38.5 bedene denktir.
Beden yapınıza uygun en doğru pantolon seçimini, bel/karın ve kalça çevrenizi ölçerek kolayca öğrenebilirsiniz. Bel ve karın ölçüsünü, bel etrafında yatay olarak bağlanmadan, Kalça çevrenizi ise kalçanın en yüksek bölgesinin yatay olarak çevresi ölçülerek hesaplayabilirsiniz.
SON YAZILAR
Türkiye Satranç Federasyonu lisansı nasıl alınır?
Güvenlik soruşturmasında telefon geçmişine bakılır mı?
PDR ne kadar maaş alıyor?
Ankara-Niğde Otoyolu nerelerden geçer?
Story Repost nasıl yapılır?
Kuzu Keri ne demek?
Kabe nerede ve içinde ne var?
The Witcher 2 kaç sonu var?
İstiklâl Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?
Yogurdun icine ne koyarsak Zayiflatir?