| Yamaha YZF-R1 SuperSport | |
|---|---|
| Ağırlık | 199 Kg.(dolu) |
| Sele Yüksekliği | 855 mm. |
| Yakıt Kapasitesi | 17 Litre |
| Ön Fren | mm disk. |
147,1 kW (200,0PS) @ 13.500 dev/dk.
| Özellikler | YZF R1 | CBR 1000RR |
|---|---|---|
| Motor Tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, Öne eğimli paralel 4 silindir, 4 subap | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 16 sübaplı, DOHC, sıralı 4 silindirli |
| Motor Hacmi (cc) | 998 | 999 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 79,0 mm x 50,9 mm | 76 mm x 55,1 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 13,0 : 1 | 12,3 : 1 |
Yamaha YZF R1 Max Hız: 298 km/s. Ortalama Yakıt Tüketimi : 9.45- 10. km.
147,1 kW (200,0PS) @ 13.500 dev/dk.
218 PS (160 kW) güç ve 113 Nm tork üreten sıralı 4 silindirli motoru ile CBR1000RR -R Fireblade SP, Honda 'nın bugüne kadar ürettiği en güçlü ve sportif motosiklet.
4. Yamaha YZF R1 . Max Hız : 298 km /s. Ortalama Yakıt Tüketimi : 9.45- 10. km .
| Yamaha YZF R6 SuperSport | |
|---|---|
| Tork | 57.5Nm @ 11500 rpm.(2016) |
| Maksimum Hız | 270 km/h |
| Ağırlık | 190 Kg.(dolu) |
| Sele Yüksekliği | 850 mm. |
| Motor Tipi | 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, öne eğimli paralel 4-silindir, DOHC, 16 subap |
|---|---|
| Maks. Güç (kW @ dev/dak) | 200 Hp @ 13.500 d/d |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 112,4 Nm @ 11.500 d/d |
| Ateşleme | TCI (dijital) |
| Çalıştırma | Elektrikli |
998 cc çapraz düzlem motoru.
SON YAZILAR
Burcu Biricik ailesi nereli?
Adana Tren Club ne zaman açılacak?
Genişletilmiş ürün ne demek?
Izmir Kütahya arası kaç km otobüs?
Archive Org paralı mı?
Akvaryum suyu nasıl berrak bir şekilde kalır?
Aşk-ı Memnu Rivadaki ev kimin?
2021 araç egzoz muayene ücreti ne kadar?
Tarhana kavurması nasıl yapılır?
Insan vücudu ne kadar akımA dayanır?