| Unvan | Kademe | 2021 Ocak Zamlı Maaş Tablosu |
|---|---|---|
| Profesör(3 yıllık) | 1/3 | 13.282 TL |
| Profesör(2 yıllık) | 1/2 | 11.315 TL |
| Profesör(2 yıldan az) | 1/1 | 11.305 TL |
| Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1) | 1/4 | 10.028 TL |
2 yıldan daha az süre profesör olarak çalışan ve 1. derece 1. kademede olan profesör maaşları 2020 yılında TL olarak belirlenmiştir. 2 yıl boyunca profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 2. kademede olan profesör maaşları 2020 yılında yaklaşık olarak TL olarak belirlenmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon ile birlikte, akademisyenler zamlı maaşlarını ilk kez 'de alacaklar. Ortalama akademisyen maaşları miktarı ise 6.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Pratisyen hekimleri maaşları değişmekle birlikte ortalama olarak 8990 TL civarında olmaktadır.
| Temmuz 2021 itibarıyla memurların aile yardımı dahil net maaşları | ||
|---|---|---|
| Unvanlar | Derece | Net Görev Aylığı (*) |
| Profesör | 1/4 | 12.881 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 7.621 |
| Vaiz | 1/4 | 6.311 |
| EN DÜŞÜK | ORTALAMA | |
|---|---|---|
| Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç | 5.160 | 9.450 |
| Araştırma Görevlisi | 4.220 | 6.690 |
En Çok Kazananlar Ortopedistler Araştırmaya göre; ortopedistler 443 bin, kardiyologlar 410 bin, dermatologlar 381 bin, gastroentrologlar 380 bin, radyologlar ise 375 bin dolar ile yıllık gelir seviyesi en yüksek olan 5 uzmanlık alanını oluşturuyor.