| 22 Ayar Bilezik | arrow | 454.1500 |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | arrow | 798.8700 |
| Yarım Altın | arrow | 1597.7500 |
| Teklik Altın | arrow | 3195.5000 |
| Gremse Altın | arrow | 7980.7600 |
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 500,96 | 501,06 |
| Ceyrek Altın | 798,69 | 816,92 |
| Cumhuriyet Altını | 3.311,00 | 3.361,00 |
| Tam Altın | 3.294,61 | 3.377,59 |
SON YAZILAR
Kıymalı bezelye yemeği kaç kalori?
EBA mobil uygulama nedir?
Ttnet kablolu internet nasıl bağlanır?
Hassas ölçümler yapmak için hangi dinamometre kullanılır?
Bakso damla ne işe yarar?
Yangtze nehri nereye dökülür?
Konya Altın fiyatları bugün ne kadar?
Basın ilan kurumu hangi bakanlığa bağlıdır?
Samsung J7 Prime ön kamera kaç megapiksel?
iPhone 6 emoji Güncelleme Nasıl Yapılır?