| Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 448,3909 |
| DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 439,9529 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 431,2777 |
| Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|
| ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 477,3162 |
| ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 463,0659 |
| ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 452,8902 |
| ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 442,4571 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR - Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi .
Nilüfer İMKB Fen Lisesi , Bursa´da üçüncü devlet fen lisesi olarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında hizmete başlamıştır. İsmini kurulduğu ilçeden almaktadır. Okul binasının inşaatını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası finanse ettiği için ismine İMKB ilave edilmiştir.
| Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|
| OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 459,5984 |
| OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 444,0692 |
| OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 440,3843 |
| Sıra | Lise Kodu | Lise Adı |
|---|---|---|
| 1 | 211266 | Özel Dicle Fen Lisesi (Diyarbakır - Kayapınar) |
| 2 | 210342 | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi (Diyarbakır - Yenişehir) |
| 3 | 214444 | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi (Diyarbakır - Sur) |
| 4 | 211564 | Özel Yeni Ortadoğu Fen Lisesi (Diyarbakır - Kayapınar) |
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, menkul kıymetlerin alım ve satım işlemlerinin yapıldığı bir menkul kıymetler piyasasıdır. İMKB 'nin "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası" olan ismi 05.04.2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir.
| Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|
| OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 438,5759 |
| OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 420,9007 |
| OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 418,5617 |
| OSMANİYE / KADİRLİ / Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 399,4752 |
| Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
|---|---|---|
| OSMANİYE / KADİRLİ / Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 361,0296 |
| OSMANİYE / MERKEZ / Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 354,5993 |
"İstanbul menkul Kıymetler Borsası" ya da kısaca İMKB , sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti veren kuruluştur. Aynı zamanda özel bütçesi ve gelir kaynakları olan özerk nitelikli, tüzel kişiliğe sahip bir mesleki kuruluştur.
SON YAZILAR
Bir doğal sayının karesi nasıl bulunur?
Uçaklar en fazla kaç metre yüksekten uçar?
Bandırma Vapuru kimler vardı?
Kadir Has Üniversitesi Özel mi?
Fatih Anadolu lisesinden ne olunur?
Zeynep Kankonde nereli?
Vodafone Hayat Su kampanya kodu nasıl alınır?
Idrarda dansite kaç olmalı?
Modern çikolata kimin?
Hotmail engelleme nasıl kaldırılır?
Instagram hesap linki nasıl kopyalanır?
Google lens nasil açılır?
Keten kumaş yazlık mı kışlık mı?
Serp takip nedir?
Kitap eş anlamı var mı?
Balıklı Göl deki balıkların cinsi nedir?
Bileske kuvvet nasıl hesaplanır?
Tapusuz ev alınır mi?
Bir ayak deri kaç santim?
Nefti ne demek?
Kanarya yılda kaç kez yumurtlar?
Marlboro Touch Blue kac cm?
Kan vermenin kilo aldırır mı?
Sürç i lisan ettiysek affola nasıl yazılır?
Mum ipine ne ad verilir?
Bebek puseti arabada hangi tarafa takılır?
Hilye-i Şerif nedir dinimiz islam?
Koltuktaki Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar?
Salak nedir argo?
Trabzonspor'un ilk kurucusu kimdir?
Berceste Dinlenme Tesisleri nerelerde var?
Kargo Kuryede ne demek?
Vekil öğretmen nasıl olunur?
Muhabbet kuşu dereotu yer mi?
Eşofman nasıl yaz?
Kerbela Matemi nedir?
Kauçuk Taban kayar mı?
FMEA yöntemi nedir?
Izmirim kart en az ne kadar olmali?
Simit sandviç kaç kalori?