| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 25.01.2008 | 34,00 TL | 34,00 TL |
| 28.01.2008 | 35,00 TL | 35,00 TL |
| 29.01.2008 | 34,00 TL | 35,00 TL |
| 30.01.2008 | 34,00 TL | 34,00 TL |
| Altın Fiyatları | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Yarım Altın | 1.580,00 | 1.608,00 |
| Tam Altın | 3.105,36 | 3.166,57 |
| Cumhuriyet Altını | 3.216,00 | 3.265,00 |
| Ata Altın | 3.193,00 | 3.259,00 |
| Tarih | Bilezik 22 Ayar Alış | Bilezik 22 Ayar Satış |
|---|---|---|
| 2008 Ocak Ayı Gün Gün Bilezik 22 Ayar Alış ve Satış Fiyatları | ||
| 02.01.2008 | 28,40 TL | 28,40 TL |
| 03.01.2008 | 29,31 TL | 29,31 TL |
| 04.01.2008 | 28,40 TL | 28,40 TL |
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2008 | 204,91 TL | 204,91 TL |
| 03.01.2008 | 211,52 TL | 211,52 TL |
| 04.01.2008 | 204,91 TL | 204,91 TL |
| 07.01.2008 | 211,52 TL | 211,52 TL |
| Tarih | Bilezik 22 Ayar Alış | Bilezik 22 Ayar Satış |
|---|---|---|
| 22.04.2009 | 42,14 TL | 42,14 TL |
| 23.04.2009 | 43,05 TL | 43,05 TL |
| 24.04.2009 | 42,14 TL | 43,05 TL |
| 27.04.2009 | 43,05 TL | 43,05 TL |
2008 yılında çeyrek altın fiyatı 72. yılında yılında ise 117 TL oldu. 2011 yılından itibaren altın fiyatları yine hızlı bir tırmanışe geçti ve çeyrek altın fiyatı 167.5 TL'ye çıktı.
| Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
|---|---|---|
| 04.01.2010 | 85,15 TL | 85,15 TL |
| 05.01.2010 | 83,55 TL | 85,15 TL |
| 06.01.2010 | 85,15 TL | 85,15 TL |
| 07.01.2010 | 85,15 TL | 85,15 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 24.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 29.03.2005 | 18,00 TL | 19,00 TL |
| 30.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
| 31.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
2006 yılında 50 TL'ye fırlayan çeyrek altın 2007 yılında 54 TL satış fiyatına ulaştı. 2008 yılında çeyrek altın fiyatı 72. yılında yılında ise 117 TL oldu.
| Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2009 | 284,22 TL | 284,22 TL |
| 05.01.2009 | 271,00 TL | 277,61 TL |
| 06.01.2009 | 271,00 TL | 271,00 TL |
| 07.01.2009 | 271,00 TL | 271,00 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 03.01.2007 | 29,00 TL | 29,00 TL |
| 04.01.2007 | 28,00 TL | 28,00 TL |
| 05.01.2007 | 27,00 TL | 28,00 TL |
| 08.01.2007 | 28,00 TL | 28,00 TL |
| Gram Altın %-0,14 | |
|---|---|
| ALIŞ485,92 TL | SATIŞ486,11 TL |
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|---|---|
| 02.01.2009 | 43,00 TL | 43,00 TL |
| 05.01.2009 | 41,00 TL | 42,00 TL |
| 06.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
| 07.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
SON YAZILAR
Iskan politikasının amacı nedir?
Tayanç Ayaydın aslen nereli?
Hero Baby meyve püresi kac Aylikken verilir?
Mâkûl ne demek?
Biorichi Melkfett krem ne işe yarar?
Milli kültür yemekleri nelerdir?
Kulak kesimi yasak mı?
Emir ul Ümerâ nedir Selçuklu?
The Economist dergisi hangi ailenin?
Toz salep nasıl yapılır?